
金属,毫克/千克
| 金属,毫克/千克 | 处理前 | 处理后 | 降幅 |
|---|---|---|---|
| 镉 | 2.0 → 1.0 | 1.0 | −50% |
| 铜 | 282 → 176 | 176 | −38% |
| 铬 | 146 → 96 | 96 | −34% |
| 钴 | 16 → 11 | 11 | −31% |
| 镍 | 139 → 100 | 100 | −28% |
| 锌 | 704 → 511 | 511 | −27% |
| 锰 | 453 → 329 | 329 | −27% |
色条为处理后的金属含量;整条刻度为处理前的初始水平。
污水处理厂,上萨尔达
剩余活性污泥泥饼处理
- 7 周
- 认证实验室
- 处理前后检测报告
−50%
镉
含量下降一半
- 金属,平均
- −31%
- 危险等级
- V
重金属,毫克/千克
| 重金属,毫克/千克 | 处理前 | 处理后 | 降幅 |
|---|---|---|---|
| 镉 | 2.0 → 1.0 | 1.0 | −50% |
| 铜 | 282 → 176 | 176 | −38% |
| 铬 | 146 → 96 | 96 | −34% |
| 钴 | 16 → 11 | 11 | −31% |
| 镍 | 139 → 100 | 100 | −28% |
| 锌 | 704 → 511 | 511 | −27% |
| 锰 | 453 → 329 | 329 | −27% |
色条为处理后的金属含量;整条刻度为处理前的初始水平。
- 金属,平均
- −31%
- 危险等级
- V
- 镉
- 降低一半
处理后泥饼中的重金属含量平均下降 31%,镉下降一半。废弃物保持 V 类危险等级,因此可视为有机无机肥料。





