
Metal, mg/kg
| Metal, mg/kg | Önce | Sonra | Azalma |
|---|---|---|---|
| Kadmiyum | 2,0 → 1,0 | 1,0 | −%50 |
| Bakır | 282 → 176 | 176 | −%38 |
| Krom | 146 → 96 | 96 | −%34 |
| Kobalt | 16 → 11 | 11 | −%31 |
| Nikel | 139 → 100 | 100 | −%28 |
| Çinko | 704 → 511 | 511 | −%27 |
| Mangan | 453 → 329 | 329 | −%27 |
Çubuk, işlem sonrası metal içeriğini; tüm ölçek ise işlem öncesi başlangıç seviyesini gösterir.
Atık su arıtma tesisi, Verhnyaya Salda
Fazla aktif çamur kekinin işlenmesi
- 7 hafta
- Akredite laboratuvar
- Öncesi ve sonrası raporlar
−%50
Kadmiyum
içerik yarıya düştü
- Metaller, ort.
- −%31
- Tehlike sınıfı
- V
Ağır metaller, mg/kg
| Ağır metaller, mg/kg | Önce | Sonra | Azalma |
|---|---|---|---|
| Kadmiyum | 2,0 → 1,0 | 1,0 | −%50 |
| Bakır | 282 → 176 | 176 | −%38 |
| Krom | 146 → 96 | 96 | −%34 |
| Kobalt | 16 → 11 | 11 | −%31 |
| Nikel | 139 → 100 | 100 | −%28 |
| Çinko | 704 → 511 | 511 | −%27 |
| Mangan | 453 → 329 | 329 | −%27 |
Çubuk, işlem sonrası metal içeriğini; tüm ölçek ise işlem öncesi başlangıç seviyesini gösterir.
- Metaller, ort.
- −%31
- Tehlike sınıfı
- V
- Kadmiyum
- 2 kat az
İşlemden sonra kekteki ağır metal içeriği ortalama %31, kadmiyum ise 2 kat azaldı. Atık V. tehlike sınıfını korudu; bu nedenle organomineral gübre olarak değerlendirilebilir.





