
Металл, мг/кг
| Металл, мг/кг | До | После | Снижение |
|---|---|---|---|
| Кадмий | 2,0 → 1,0 | 1,0 | −50% |
| Медь | 282 → 176 | 176 | −38% |
| Хром | 146 → 96 | 96 | −34% |
| Кобальт | 16 → 11 | 11 | −31% |
| Никель | 139 → 100 | 100 | −28% |
| Цинк | 704 → 511 | 511 | −27% |
| Марганец | 453 → 329 | 329 | −27% |
Полоса — содержание металла после обработки; вся шкала — исходный уровень до обработки.
Очистные сооружения, Верхняя Салда
Обработка кека избыточного ила
- 7 недель
- Аккредитованная лаборатория
- Протоколы до и после
−50%
Кадмий
содержание снизилось в 2 раза
- Металлы, ср.
- −31%
- Класс опасности
- V
Тяжёлые металлы, мг/кг
| Тяжёлые металлы, мг/кг | До | После | Снижение |
|---|---|---|---|
| Кадмий | 2,0 → 1,0 | 1,0 | −50% |
| Медь | 282 → 176 | 176 | −38% |
| Хром | 146 → 96 | 96 | −34% |
| Кобальт | 16 → 11 | 11 | −31% |
| Никель | 139 → 100 | 100 | −28% |
| Цинк | 704 → 511 | 511 | −27% |
| Марганец | 453 → 329 | 329 | −27% |
Полоса — содержание металла после обработки; вся шкала — исходный уровень до обработки.
- Металлы, ср.
- −31%
- Класс опасности
- V
- Кадмий
- в 2 раза
После обработки содержание тяжёлых металлов в кеке снизилось в среднем на 31%, кадмия — в 2 раза. Кек был переведен V класс опасности (малоопасный), и его можно рассматривать как безопасное органическое удобрение.





